Web blog.fakap.net

Subscribe blog fakap feed  Subscribe blog fakap feed

Info

Monday, November 05, 2007, posted by kei

Harga di malaysia minyak..
(dalam masa 16 tahun - sejak 1990)

sebelum 90 - RM 0.89
tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)

Nota : (ayat - ayat standard)
1. Kenaikan minyak masih rendah berbanding mana2 pun negara ASEAN.
2. Kerajaan akan pastikan kenaikan tidak membebankan.
3. Kerajaan tidak mampu lagi menampung subsidi.
4. Kerajaan memberi jaminan harga runcit petroleum tidak akan dinaikkan lagi pada TAHUN INI.

Labels: , , , ,

Posted by kei@3:44:00 PM 0 comments



Archives